Größentabelle

  • Kinder
Größe(cm)  Brustumfang Taillenumfang Höhe
100 59 55 90-100
110 63 59 100-110
120 67 63 110-120
130 71 67 120-130
140 75 71 130-140
150 79 75 140-150
  • Herrengröße
Größe(cm)  Körpergröße Schulterbreite Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang Hoselänge Ärmellänge
XS 165 44 86-92 71-74 84-88 103 61
S 170 46 92-97 76-79 92-96 106 62
M 175 48 99-104 81-86 100-105 109 63
L 180 50 107-112 89-94 108-112 112 64
XL 185 52 114-119 97-99 112-117 115 65
XXL 190 54 122-127 104-109 122-128 118 66
XXXL 195 56 130-135 112-117 132-136 120 67
XXXXL 200 58 138-143 120-126 140-144 123 68
    • Damengröße
    Größe(cm)  Körpergröße Schulterbreite Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang Hoselänge Ärmellänge
    XS 155 37.5 81-84 61-64 85-88 101 57
    S 160 39 86-89 66-69 91-94 104 58
    M 165 40.5 91-94 71-74 97-99 107 59
    L 170 42 97-103 80-84 104-109 110 60
    XL 175 44 107-112 88-93 112-118 113 61
    XXL 180 46 113-116 94-98 119-123 116 62
    XXXL 185 48 117-119 99-102 124-132 119 63

    Willkommen auf unserer Belohnungsseite

    Sammeln Sie bei jedem Einkauf Bonuspunkte. Lösen Sie diese für Rabatte bei zukünftigen Einkäufen ein.

    Wie es funktioniert

    Join

    Sign up or log in to start earning straight away.

    Earn

    Automatically collect points with every purchase.

    Redeem

    Redeem your points for discount codes.

    Sammeln Sie Punkte für jede Bestellung

    Je mehr Sie ausgeben, desto mehr sparen Sie.

    Punkte für Prämien einlösen

    Lösen Sie die Punkte bei Ihrem nächsten Einkauf ein, oder sparen Sie sie für höherwertige Prämien.